Location:

Connector Detail: MOLEX 33472-1201
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD/BK | 0.35 | SN | X777-7 | 33012-3003 |
| 2 | RD/WH | 0.35 | SN | X777-11 | 33012-3003 |
| 3 | RD | 0.35 | SN | X777-22 | 33012-3003 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | RD/YE | 0.5 | SN | X040-12 | 33012-3003 |
| 9 | YE | 0.5 | SN | X953F-12 | 33012-3003 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |