Location:

Connector Detail: MOLEX 34729-0200
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD/BU | 0.5 | SN | X562-7 | 34803-3211 |
| 2 | RD/WH | 0.35 | SN | X562-13 | 34803-3211 |
| 3 | WH/BU | 0.5 | SN | X083-2 | 34803-3211 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | VT/WH | 0.35 | SN | X068-1 | 34803-3211 |
| 9 | |||||
| 10 | BN/WH | 0.35 | SN | X068-2 | 34803-3211 |
| 11 | RD/BU | 0.5 | SN | X562-8 | 34803-3211 |
| 12 | WH | 0.5 | SN | X083-1 | 34803-3211 |
| 13 | |||||
| 14 | BK | 0.5 | SN | G520-1 | 34803-3211 |
| 15 | RD/GY | 0.35 | SN | X071-A | 34803-3211 |
| 16 | |||||
| 17 | RD/VT | 0.35 | SN | X073A-A | 34803-3211 |
| 18 | RD/GN | 0.5 | SN | X085A-1 | 34803-3211 |
| 19 | |||||
| 20 |