Location:

Connector Detail: MOLEX 34729-0201
Color: GY
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | BU/WH | 0.5 | SN | X089A-1 | 34803-3212 |
| 2 | |||||
| 3 | GY | 0.35 | SN | X076-4 | 34803-3212 |
| 4 | GN/WH | 0.35 | SN | X077-4 | 34803-3212 |
| 5 | GN/RD | 0.35 | SN | X078A-4 | 34803-3212 |
| 6 | VT | 0.35 | SN | X954F-16 | 34803-3212 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | RD/WH | 0.35 | SN | X777-9 | 34803-3212 |
| 12 | RD | 0.35 | SN | X777-20 | 34803-3212 |
| 13 | WH/BK | 0.35 | SN | X076-3 | 34803-3212 |
| 14 | GY/WH | 0.35 | SN | X077-3 | 34803-3212 |
| 15 | GN | 0.35 | SN | X078A-3 | 34803-3212 |
| 16 | BK | 0.35 | SN | X954F-8 | 34803-3212 |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |