Location:

Connector Detail: MOLEX 34729-0202
Color: BN
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | BU | 0.5 | SN | X040-6 | 34803-3211 |
| 3 | GN | 0.35 | SN | 34803-3211 | |
| 4 | GN/RD | 0.35 | SN | X067-2 | 34803-3211 |
| 5 | GN/WH | 0.35 | SN | 34803-3211 | |
| 6 | |||||
| 7 | YE/WH | 0.35 | SN | X071-F | 34803-3211 |
| 8 | |||||
| 9 | BK/VT | 0.35 | SN | X073A-F | 34803-3211 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | RD | 0.5 | SN | X040-5 | 34803-3211 |
| 13 | |||||
| 14 | WH/BU | 0.35 | SN | X063A-2 | 34803-3211 |
| 15 | RD/BK | 0.35 | SN | X063A-1 | 34803-3211 |
| 16 | |||||
| 17 | BK/GY | 0.35 | SN | X071-D | 34803-3211 |
| 18 | |||||
| 19 | GY/WH | 0.35 | SN | X073A-D | 34803-3211 |
| 20 |