Location:

Connector Detail: MOLEX 31372-1100
Color: GY
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | BK | 2 | SN | G700-1 | 1326030-3 |
| 2 | |||||
| 3 | BK/WH | 2 | SN | X930M-8 | 1326030-3 |
| 4 | GY | 2 | SN | X930M-1 | 1326030-3 |
| 5 | RD/WH | 2 | SN | X930M-7 | 1326030-3 |
| 6 | RD/VT | 2 | SN | X930M-14 | 1326030-3 |
| 7 | BK | 2 | SN | G700-1 | 1326030-3 |
| 8 | RD/GY | 2 | SN | X979F-7 | 1326030-3 |
| 9 | RD/WH | 2 | SN | X574-3 | 1326030-3 |
| 10 |