Location:

Connector Detail: JAE MX34020SF1
Color: GY
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD/WH | 0.35 | SN | X779-4 | M34S75C4F2 |
| 2 | |||||
| 3 | GN/WH | 0.35 | SN | X779-7 | M34S75C4F2 |
| 4 | |||||
| 5 | BU/WH | 0.5 | SN | X930M-6 | M34S75C4F2 |
| 6 | WH | 0.5 | SN | X930M-2 | M34S75C4F2 |
| 7 | VT/WH | 0.5 | SN | X930M-13 | M34S75C4F2 |
| 8 | OG | 0.5 | SN | X930M-9 | M34S75C4F2 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | RD | 0.35 | SN | X779-15 | M34S75C4F2 |
| 12 | |||||
| 13 | GN | 0.35 | SN | X779-18 | M34S75C4F2 |
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 |