Location:

Connector Detail: AMP 1379101-1
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | BN | 0.35 | SN | X909F-12 | 5-928999-1 |
| 2 | RD/YE | 0.35 | SN | X133A-2 | 5-928999-1 |
| 3 | WH | 0.35 | SN | X963F-4 | 5-928999-1 |
| 4 | OG/BK | 0.35 | SN | X963F-6 | 5-928999-1 |
| 5 | BU/WH | 0.35 | SN | X909F-11 | 5-928999-1 |
| 6 | GY | 0.5 | SN | X970M-10 | 5-928999-1 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | RD/VT | 0.35 | SN | X977F-9 | 5-928999-1 |
| 11 | RD/GN | 0.35 | SN | X963F-3 | 5-928999-1 |
| 12 | BN/WH | 0.35 | SN | X963F-5 | 5-928999-1 |
| 13 | BU/WH | 0.35 | SN | X977F-21 | 5-928999-1 |
| 14 | BN | 0.35 | SN | X977F-8 | 5-928999-1 |
| 15 | GY/WH | 0.5 | SN | X970M-4 | 5-928999-1 |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |