Location:

Connector Detail: AMP 185879-1
Color: YL
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | YE/WH | 0.35 | SN | X909F-9 | 5-928999-1 |
| 7 | OG | 0.35 | SN | X909F-7 | 5-928999-1 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | BK | 0.5 | SN | G700-1 | 5-928999-1 |
| 14 | RD/BU | 0.5 | SN | X989F-14 | 5-928999-1 |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | GN/WH | 0.35 | SN | X909M-5 | 5-928999-1 |
| 19 | |||||
| 20 | WH | 0.35 | SN | X909F-8 | 5-928999-1 |
| 21 | RD/WH | 0.35 | SN | X909M-6 | 5-928999-1 |
| 22 | BK/WH | 0.35 | SN | X909M-10 | 5-928999-1 |
| 23 | GN | 0.35 | SN | X779-21 | 5-928999-1 |
| 24 | GN/WH | 0.35 | SN | X779-10 | 5-928999-1 |
| 25 | |||||
| 26 |