Location:

Connector Detail: AMP 1719105-1
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination |
| 1 | BU/WH | 0.35 | X777-17 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | GY | 0.35 | X020-21 | |
| 5 | ||||
| 6 | RD/BK | 1 | X026-2 | |
| 7 | BN | 0.35 | X020-7 | |
| 8 | BK | 1 | ||
| 9 | BK | 1 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |

| Cavity | Color | Size | Plate | Destination |
| 1 | BU/WH | 0.35 | X777-17 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | GY | 0.35 | X020-21 | |
| 5 | ||||
| 6 | RD/BK | 1 | X026-2 | |
| 7 | BN | 0.35 | X020-7 | |
| 8 | BK | 1 | ||
| 9 | BK | 1 | ||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |