Location:

Connector Detail: AMP 1719105-1
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD/VT | 0.35 | SN | X953F-5 | 969005-2 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | GN | 0.35 | SN | X020-22 | 969005-2 |
| 5 | |||||
| 6 | RD/GY | 1 | SN | X026-4 | 969005-2 |
| 7 | VT | 0.35 | SN | X020-8 | 969005-2 |
| 8 | BK | 1 | SN | 969005-2 | |
| 9 | BK | 1 | SN | 969005-2 | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |