Location:

Connector Detail: DELPHI 13544532
Color: GN
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | RD/WH | 2 | SN | X101-9 | 13544537 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | GY | 2 | SN | X397-8 | 13544537 |
| 7 | RD/GN | 1.5 | SN | X946M-1 | 13544537 |
| 8 |

| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | RD/WH | 2 | SN | X101-9 | 13544537 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | GY | 2 | SN | X397-8 | 13544537 |
| 7 | RD/GN | 1.5 | SN | X946M-1 | 13544537 |
| 8 |