Location:

Connector Detail: DELPHI 13520385
Color: GN
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | BN/WH | 0.35 | SN | X055-1 | 13526680 |
| 4 | RD/VT | 0.35 | SN | X055-8 | 13526680 |
| 5 | BU/WH | 0.35 | SN | X021-6 | 13526680 |
| 6 | RD/WH | 0.5 | SN | X087-4 | 13526680 |
| 7 | GN/RD | 0.35 | SN | X107-4 | 13526680 |
| 8 | GN/WH | 0.35 | SN | X021-27 | 13526680 |
| 9 | RD/GY | 0.5 | SN | X200-1 | 13526680 |
| 10 | RD/BU | 0.5 | SN | X989M-14 | 13526680 |
| 11 | BU | 1 | SN | X096-1 | 13526680 |
| 12 | GY | 0.35 | SN | X982F-15 | 13526680 |
| 13 | OG | 0.35 | SN | X982F-13 | 13526680 |
| 14 | |||||
| 15 | GN | 0.35 | SN | X025-29 | 13526680 |
| 16 |