Location:

Connector Detail: MOLEX 33471-0492
Color: YL
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD | 0.5 | AU | X201-25 | 33001-3005 |
| 2 | GY/WH | 0.5 | AU | X201-26 | 33001-3005 |
| 3 | BK | 0.5 | AU | G660-1 | 33001-3005 |
| 4 |

| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | RD | 0.5 | AU | X201-25 | 33001-3005 |
| 2 | GY/WH | 0.5 | AU | X201-26 | 33001-3005 |
| 3 | BK | 0.5 | AU | G660-1 | 33001-3005 |
| 4 |