Location:

Connector Detail: MOLEX 33471-0492
Color: YL
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | BK/VT | 0.5 | AU | X201-35 | 33001-3005 |
| 2 | BK/GY | 0.5 | AU | X201-36 | 33001-3005 |
| 3 | BK | 0.5 | AU | G660-1 | 33001-3005 |
| 4 |

| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | BK/VT | 0.5 | AU | X201-35 | 33001-3005 |
| 2 | BK/GY | 0.5 | AU | X201-36 | 33001-3005 |
| 3 | BK | 0.5 | AU | G660-1 | 33001-3005 |
| 4 |