Location:

Connector Detail: YAZAKI 7282-6568-40
Color: GY
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal |
| 1 | |||||
| 2 | BN/WH | 0.35 | SN | X430-5 | 7114-4720-02 |
| 3 | BK | 0.35 | SN | X430-15 | 7114-4720-02 |
| 4 | SI | 0.35 | SN | X430-6 | 7114-4720-02 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | RD/BU | 0.35 | SN | X968F-7 | 7114-4720-02 |
| 8 | RD/GY | 0.35 | SN | 7114-4720-02 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | VT/WH | 0.35 | SN | X430-7 | 7114-4720-02 |
| 13 | VT | 0.35 | SN | X430-17 | 7114-4720-02 |
| 14 | SI | 0.35 | SN | X430-16 | 7114-4720-02 |
| 15 | |||||
| 16 | RD/BK | 0.35 | SN | X576-3 | 7114-4720-02 |
| 17 | GN/RD | 0.35 | SN | X576-2 | 7114-4720-02 |
| 18 | BU/WH | 0.5 | SN | X150-16 | 7114-4720-02 |
| 19 | |||||
| 20 |