X066 - s-rhd-sop11
Location:

Connector Detail: YAZAKI 7283-6078-30
Color: BK
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal | Seal | Service Part | Depinning Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WH/BU | 0.5 | SN | X053-6 | YAZAKI 7116-4721-02 | TESLA MAT-140-220 | 1099569-00-A | |
| 2 | GY/WH | 0.5 | SN | X053-16 | YAZAKI 7116-4721-02 | TESLA MAT-140-220 | 1099569-00-A |
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal | Seal | Service Part | Depinning Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WH/BU | 0.5 | SN | X053-6 | YAZAKI 7116-4721-02 | TESLA MAT-140-220 | 1099569-00-A | |
| 2 | GY/WH | 0.5 | SN | X053-16 | YAZAKI 7116-4721-02 | TESLA MAT-140-220 | 1099569-00-A |
