X276 - s-rhd-sop11
Location:

Connector Detail: YAZAKI 7283-4110-40
Color: Gray
Serviceability: Terminal Pigtail
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal | Seal | Service Part | Depinning Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD | 0.35 | SN | X955F-18 | YAZAKI 7116-4102-02 | YAZAKI 7158-3030-50 | 1099558-00-B | |
| 2 | BK | 0.35 | SN | G520-1 | YAZAKI 7116-4102-02 | YAZAKI 7158-3030-50 | 1099558-00-B |
| Cavity | Color | Size | Plate | Destination | Terminal | Seal | Service Part | Depinning Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD | 0.35 | SN | X955F-18 | YAZAKI 7116-4102-02 | YAZAKI 7158-3030-50 | 1099558-00-B | |
| 2 | BK | 0.35 | SN | G520-1 | YAZAKI 7116-4102-02 | YAZAKI 7158-3030-50 | 1099558-00-B |
